| Características | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Bomba de calor |
| Marca | HIDROCONTROL |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio |
| Garantía | 5 años (compresor) / 2 años (mano de obra y refacciones) |
| Capacidad BTU | 40,000 |
| Función | Calor |
| Características | Mediante la app “Inverter Life” usted podrá tener el control total de su bomba de calor. Podrá encenderla, apagarla y visualizar estatus de la bomba entre otras funciones. |
| Fases X Voltaje de alimentación | 1 X 208 - 230 VCA (monofásico) |
| Frecuencia de alimentación | 60 Hz |
| Amperaje del interruptor | 20 |
| Flujo mínimo | 67 lpm / 17.70 gpm |
| Flujo máximo | 100 lpm / 26.42 gpm |
| Succión | 1.5" |
| Descarga | 1.5" |
| Tipo de compresor | Mecanismo con doble leva |
| Material del intercambiador de calor | Titanio con PVC |
| Material del gabinete | Plástico ABS |
| Dimensiones | 657 x 960 x 312 mm |
| Peso | 48 kg |
BOMBA DE CALOR PARA PISCINA MCA HIDROCONTROL SERIE EKC TRUE INVERTER
SKU: EKCINV40/1230
$53,930.00 Precio
$48,537.00Precio de oferta


