| Características | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Membrana para sistemas de purificación |
| Marca | PURIKOR |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio, Industria, Agricultura |
| Garantía | 1 año |
| Rango de PH operación continua | 3 a 10 |
| Rango de temperatura del agua | 4 - 45°C (35/pH>10) |
| Unidad de turbidez máxima | 1 NTU |
| Concentración de cloro residual | 0.1 ppm |
| Índice de densidad de sedimentos (SDI)/15min | 5 |
| Máxima concentración de minerales en el agua de alimentación | 700 ppm |
| Flujo de permeado GPD (m³/d) | 200 (0.76) |
| Presión de operación | 100 psi |
| Presión máxima de operación | 300 psi |
| Rechazo de sales | 97.00% |
| Diámetro | 71.1 mm |
| Largo | 304.8 mm |
| Peso | 0.3 kg |
MEMBRANA PARA ÓSMOSIS INVERSA MARCA PURIKOR FLUJO 200 GPD - 0.76 M3/D
SKU: PKRO-2812-200
$990.00 Precio
$940.50Precio de oferta


