| Características | |
| Características | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Membrana para sistemas de purificación |
| Marca | PURIKOR |
| Sectores de uso | Comercio, Industria, Agricultura |
| Garantía | 1 año |
| Rango de PH operación continua | 3 a 10 |
| Rango de temperatura del agua | 4 - 45°C (35°C si el pH es >10) |
| Unidad de turbidez máxima | 1 NTU |
| Concentración de cloro residual | 0.1 ppm |
| Índice de densidad de sedimentos (SDI)/15min | 5 |
| Máxima concentración de minerales en el agua de alimentación | 700 ppm |
| Flujo de permeado GPD (m³/d) | 400 (1.52) |
| Presión de operación | 100 psi |
| Presión máxima de operación | 300 psi |
| Rechazo de sales | 97.00% |
| Diámetro | 76.2 mm |
| Largo | 330 mm |
| Peso | 0.5 kg |
MEMBRANA PARA ÓSMOSIS INVERSA MARCA PURIKOR FLUJO 400 GPD - 1.52 M3/D
SKU: PKRO-3013-400
$1,230.00 Precio
$1,168.50Precio de oferta


