| Características | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Membrana para sistemas de purificación |
| Marca | PURIKOR |
| Sectores de uso | Comercio, Industria, Agricultura |
| Garantía | 1 año |
| Rango de PH operación continua | 3 a 10 |
| Rango de temperatura del agua | 4 - 45°C (35°C si el pH es >10) |
| Unidad de turbidez máxima | 1 NTU |
| Concentración de cloro residual | 0.1 ppm |
| Índice de densidad de sedimentos (SDI)/15min | 5 |
| Máxima concentración de minerales en el agua de alimentación | 700 ppm |
| Flujo de permeado GPD (m³/d) | 50 (0.19) |
| Presión de operación | 60 psi |
| Presión máxima de operación | 150 psi |
| Rechazo de sales | 97.00% |
| Diámetro | 45.7 mm |
| Largo | 304.8 mm |
| Peso | 0.2 kg |
MEMBRANA PARA ÓSMOSIS INVERSA MARCA PURIKOR FLUJO 50 GPD - 0.19 M3/D
SKU: PKRO-1812-50
$305.00 Precio
$289.75Precio de oferta


