| Características | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Motobomba para recircular el agua en piscinas |
| Marca | AQUA PAK |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio |
| Incluye | Racores para cementar en succión y descarga |
| Garantía | 1 año |
| Tipo de servicio | Continuo |
| Tipo de motor | Motor cerrado |
| HP nominal | 7.5 |
| Potencia | 5.5 kw |
| Fases X Voltaje de alimentación | 3 X 230/460 (trifásico) |
| Frecuencia de alimentación | 60 Hz |
| Amperaje | 16 / 8 |
| Número de polos / RPM | 2 / 3,450 |
| Tipo de refrigerante | Enfriado por ventilador |
| Clase de aislamiento | F |
| Protección IP | IP55 |
| Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión | 5" |
| Succión | 4" |
| Descarga | 4" |
| Tipo de conexión | Racores para cementar (rosca) |
| Rango de flujo | 790 - 1520 lpm / 208.69 - 401.54 gpm |
| Rango de carga | 10 - 18 m |
| Temperatura máxima del agua | 50 °C |
| Temperatura máxima del ambiente | 50 °C |
| Tipo de instalación | Horizontal |
| Material del cuerpo de la bomba | Polipropileno con carga de fibra de vidrio |
| Material del eje de la bomba | Acero inoxidable 304 |
| Material de la succión | Polipropileno con carga de fibra de vidrio |
| Material de la descarga | Polipropileno con carga de fibra de vidrio |
| Material del difusor | Polipropileno con carga de fibra de vidrio |
| Material del impulsor | Polipropileno con carga de fibra de vidrio |
| Material del sello mecánico | Acero inoxidable, carbón / Cerámica |
| Material de la carcasa del motor | Aluminio |
| Dimensiones | 335 x 281 x 469 mm |
| Peso | 41.9 kg |
MOTOBOMBA PARA PISCINA MCA AQUA PAK SERIE SUPRA 4, HP 7.5 - KW 5.5 AMP. 16/8 RA
SKU: SUPRA4-75-3234
$14,760.00 Precio
$13,284.00Precio de oferta

